| 濾料名稱 | 拒(jù)水防油滌綸(lún)針刺氈(zhān)濾料 | |
| 材質 | 滌綸纖維 | |
| 克重(g/m2) | 500 | |
| 厚度(mm) | 1.80 | |
| 透氣度(m3m2/min) | 12 | |
| 斷裂強度(N/5 ×20cm) | 經向 | >800 |
| 緯向 | >1250 | |
| 斷裂伸長(%) | 經向 | <35 |
| 緯向 | <50 | |
| 連續工作溫度(℃) | ≤130 | |
| 短時工作溫度(℃) | 150 | |
| 拒水等級(水溫27℃相對濕度20%) | 5級AATCC100 | |
| 耐酸性 | 良 | |
| 耐堿性 | 良 | |
| 耐磨性 | 優 | |
| 水解穩定(dìng)性(xìng) | 良 | |
| 表麵處理 | 拒(jù)水防油處(chù)理(泰氟隆(lóng)塗層) | |

冀公網安(ān)備13098102000563號